ПРЕЙСКУРАНТ
№п/г | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
1.Общие мероприятия (без стоимости расходных материалов) | ||
1 | Первичный осмотр и консультация | 550 |
2 | Клинический осмотр и консультация повторно | 300 |
3 | Первичный прием ортопеда | 750 |
4 | Первичный прием кардиолога | 750 |
5 | Повторный прием ортопеда | 600 |
6 | Повторный прием кардиолога | 600 |
7 | Фиксация животного | 200 |
8 | Взвешивание животного ( без приема) | 70 |
9 | Вызов врача на дом (по городу) осмотр + консультация | от 1500 |
10 | Вызов врача на дом (за пределы города) осмотр + консультация | от 2000 |
2. Лечебно-профилактические мероприятия (без стоимости расходных материалов) | ||
1 | Инъекция в/м | 80 |
2 | Инъекция п/к | 80 |
3 | Инъекция в/в | 250 |
4 | в/в инфузия капельно | от 400 |
5 | п/к инфузия капельно | 250 |
6 | Откачивание жидкости из брюшной полости или грудной полости | 1000 |
7 | Клизма очистительная (без стоимости анестезии) | 1500 |
8 | Клизма (Микролакс) (без учета препарата) | 200 |
9 | Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
10 | Промывание мочевого пузыря | 350 |
11 | Установка в/в катетера (без учета катетера) | 200 |
12 | Зондирование пищевода | 1000 |
13 | Стрижка кошек | 1200 |
14 | Установка защитных колпачков на когти | 500 |
15 | Стрижка когтей кошкам, кроликам | 200 |
16 | Стрижка когтей собаки | 300 |
17 | Стрижка когтей агрессивным животным | 500 |
18 | Подрезание резцов кроликам, морским свинкам | 300 |
19 | Стрижка клюва попугаям | 300 |
20 | Чистка параанальных желез | 400 |
21 | Чистка ушных раковин | 250 |
22 | Стационар дневной (кошка) до 5 часов | 500 + лечение |
23 | Стационар дневной (кошка) от 5 часов | 850 + лечение |
24 | Чипирование (стандартный чип 2*12мм) | 650 |
25 | Чипирование (мини чип 1,4*8,5мм) | 700 |
26 | Внесение в базу данных информации о животном, чипированном в другом месте | 500 |
3. Хирургия (без стоимости расходных материалов) | ||
1 | Обработка раны | 200 – 500 |
2 | Наложение швов (без стоимости анестезии и расходных материалов) | |
• кошка, собака до 5кг | 500 | |
• собака от 6 до 20кг | 700 | |
• собака от 21 до 40кг | 1000 | |
• собака более 40кг | 1200 | |
3 | Обработка швов | 200 |
4 | Снятие швов | 100-300 |
5 | Наложение гипсовой повязки или лангеты (без стоимости анестезии) | 1000-2000 |
6 | Снятие гипса (без стоимости анестезии) | 500 |
7 | Наложение бинтовой повязки | 150-300 |
8 | Остеосинтез (штивтование проволочная лигатура) | от 6000 |
9 | Удаление спиц, штивтов после остеосинтеза (без стоимости анестезии) | 1500 |
10 | Остеосинтез (аппарат Илизарова) | от 8000 |
11 | Ампутация хвоста или прибылых пальцев у щенка до 10 дней | 300 |
12 | Ампутация хвоста или прибылых пальцев у щенка старшего возраста (без стоимости анестезии) | 1500 |
13 | Купирование ушных раковин у щенков до 10 дней | 300 |
14 | Купирование ушных раковин у щенков старшего возраста (без стоимости анестезии) | 3000 |
15 | Блефаропластика 1 веко (без стоимости анестезии) | 1500 |
16 | Кесарево сечение кошки (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | |
• до 5кг | 3000 | |
• больше 5 кг | 3500 | |
17 | Кесарево сечение собаки (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | |
• до 5кг | 4500 | |
• собака от 6 до 10кг | 5500 | |
• собака от 11 до 20кг | 6500 | |
• собака от 21 до 40кг | 7500 | |
• собака более 40кг | 8500 | |
18 | Стерилизация кошки (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | |
• до 5кг | 2500 | |
• более 5 кг | 3000 | |
19 | Стерилизация собаки (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | |
• до 5кг | 4000 | |
• собака от 6 до 10кг | 5000 | |
• собака от 11 до 20кг | 6000 | |
• собака от 21 до 40кг | 7000 | |
• собака более 40кг | 8000 | |
20 | Удаление матки кошки, при патологии и глубокобеременная (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | |
• до 5кг | 3000 | |
• более 5 кг | 3500 | |
21 | Удаление матки собаки, при патологии и глубокобеременная (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | |
• до 5кг | 5000 | |
• собака от 6 до 10кг | 6000 | |
• собака от 11 до 20кг | 7000 | |
• собака от 21 до 40кг | 8000 | |
• собака более 40кг | 9000 | |
22 | Кастрация кота (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | 1300 |
23 | Кастрация кобеля (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | |
• до 5кг | 2000 | |
• собака от 6 до 10кг | 2500 | |
• собака от 11 до 20кг | 3000 | |
• собака от 21 до 40кг | 4000 | |
• собака более 40кг | 5000 | |
24 | Кастрация крипторхов (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | |
• кот | 2500 | |
• кобель до 5 кг | 3000 | |
• собака от 6 до 10кг | 3500 | |
• собака от 11 до 20кг | 4500 | |
• собака от 21 до 40кг | 5500 | |
• собака более 40кг | 6500 | |
25 | Удаление новообразований (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | |
• кошка | 3000 | |
• собака до 5 кг | 3000 | |
• собака от 6 до 10кг | 3500 | |
• собака от 11 до 20кг | 4500 | |
• собака от 21 до 40кг | 5500 | |
• собака более 40кг | 6500 | |
26 | Кастрация хорька самца, кролика, крысы (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | 3000 |
27 | Стерилизация хорька самки, кролика, крысы (с учетом медикаментов, без расходных материалов) | 3000 |
28 | Подшивание слезной железы (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 5000 |
29 | Энуклеация глазного яблока (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 5000 |
30 | Уретростомия (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 5000 |
31 | Цистостомия (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 5000 |
32 | Операции на кишечнике (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 5000 |
33 | Отогематома (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 1000 |
4. Акушерство и гинекология (без стоимости расходных материалов) | ||
1 | Родовспоможение | 500/час |
2 | Родовспоможение при сложных родах | 1000/час |
5. Стоматология (без стоимости расходных материалов) | ||
1 | Санация ротовой полости (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 1500 |
2 | Удаление 1 зуба молочного (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 200 |
3 | Удаление 1 зуба постоянного (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 300 |
6. Диагностика и лабораторные исследования (без стоимости расходных материалов) | ||
1 | УЗИ одной системы | 550 |
2 | УЗИ органов брюшной полости | 800 |
3 | Предоперационный скрининг сердца | 600 |
4 | ЭхоКардиоГрафия | 1000 |
5 | ЭКГ (исследование, расшифровка кардиологом) | 450 |
6 | Общий анализ мочи + осадок | 350 |
7 | Мазок на бакпосев | 200 |
8 | Мазок из ушной раковины (микроскопия) | 250 |
9 | Взятие соскоба + микроскопия | 250 |
10 | Люминисцентное исследование на стригущий лишай | 200 |
11 | Биохимия крови -экспресс (Общий диагностический профиль 14 показателей): альбумин, ЩФ, АЛТ, амилаза, мочевина, Ca, креатинин, глобулин, глюкоза, K+, Na+, фосфор, билирубин, белок (готовность в течении 10 мин) | 1950 |
12 | Исследование крови на пироплазмоз, цитология | 500 |
13 | Общий анализ крови (с учетом забора) | 550 |
14 | Забор крови | 100 |
7. Вакцинация (без стоимости расходных материалов) | ||
Собаки: | ||
1 | Nobivac DHPPi+ LEPTO | 850 |
2 | Nobivac DHPPi+ LEPTO+ RABIES | 1250 |
3 | Nobivac DHPPi+ LEPTO4 | 1000 |
4 | Nobivac DHPPi+ LEPTO4 + RABIES | 1500 |
5 | Nobivac RABIES | 650 |
6 | Nobivac LEPTO | 250 |
7 | Nobivac КС | 1100 |
8 | Вакдерм | 450 |
9 | Глобкан, Гискан сыворотка, глобулин (лечебная) | 400 |
10 | Эурикан DHPPi+ LEPTO | 850 |
11 | Эурикан DHPPi+ LEPTO + RABIES | 1250 |
Хорьки: | ||
1 | Nobivac DHPPi+ RABIES + LEPTO | 1250 |
2 | Nobivac DHPPi + LEPTO | 900 |
Кошки: | ||
1 | Nobivac TRIKAT TRIO | 900 |
2 | Nobivac TRIKAT TRIO+ RABIES | 1250 |
3 | Nobivac RABIES | 650 |
4 | Вакдерм | 450 |
5 | Витафел сыворотка, глобулин (лечебная) | 300 |
Кролики: | ||
1 | Раббивак В + Раббивак V | 550 |
8. Эвтаназия животных (без стоимости расходных материалов) | ||
1 | Эвтаназия кошки (с учетом общей анестезии, без расходных материалов ) | 1000 |
2 | Эвтаназия собаки (с учетом общей анестезии, без расходных материалов ) | |
• до 5кг | 2000 | |
• собака от 6 до 10кг | 2500 | |
• собака от 11 до 20кг | 3000 | |
• собака от 21 до 40кг | 4000 | |
• собака более 40кг | 5000 | |
3 | Эвтаназия экзотических животных (птицы, рептилии, грызуны) | 500 |
4 | Утилизация животного, весом более 5 кг (за 1 кг веса) (без стоимости расходных материалов) | 100 |
Примечание: По услугам, не вошедшим в прейскурант – цена договорная.
В стоимость услуг не входит стоимость лекарственных препаратов, расходных материалов и средств.